![]() |
ब्रांड नाम: | Realkey |
मॉडल संख्या: | Rksort-cbs |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | Customized products |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी,डी/पी |
कस्टम ऑर्डर | स्वीकृत |
OEM/ODM | स्वीकृत |
फैक्टरी | अपनी खुद की निर्यात प्लेटफ़ॉर्म के साथ प्रत्यक्ष फैक्टरी |
फ़ीचर | कई आकारों और दिशाओं की लचीली छँटाई |
Realkey क्रॉस बेल्ट सॉर्टर एक उन्नत स्वचालित प्रणाली है जिसे पार्सल और कार्टन की कुशल छँटाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एकीकृत समाधान सटीक छँटाई प्रदर्शन देने के लिए ट्रैक, कार्ट, लंबवत बेल्ट, पहचान तकनीक और संचार प्रणालियों को जोड़ता है।
उपकरण का नाम | सर्कुलर क्रॉस बेल्ट सॉर्टर | लीनियर क्रॉस बेल्ट सॉर्टर | लीनियर क्रॉस बेल्ट सॉर्टर |
---|---|---|---|
मॉडल | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
छँटे गए आइटम | विभिन्न पार्सल, कार्टन, कपड़े, किताबें, आदि। | ||
कार्ट पिच | 600 मिमी | 500 मिमी | 300 मिमी |
छँटाई सटीकता | 99.99% | ||
छँटाई दक्षता | 22,000 पीसी/घंटा | 6,000 पीसी/घंटा | 8,000 पीसी/घंटा |
भोजन विधि | मैनुअल लोडिंग / फीडिंग स्टेशन से स्वचालित लोडिंग | ||
छँटे गए सामान का आकार | अधिकतम: 700×600×500mm न्यूनतम: 150×150×8mm |
||
स्कैनिंग विधि | टॉप स्कैन / थ्री-फेज फाइव-साइडेड स्कैन / सिक्स-साइडेड स्कैन | ||
छँटे गए सामान का वजन | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
ऑपरेटिंग स्पीड | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
ऑपरेटिंग शोर | ≤72dB(A) |
क्रॉस बेल्ट सॉर्टर भारी छँटाई मात्रा को संभालने वाले क्षेत्रीय केंद्रों, ट्रांसफर केंद्रों और बड़े डाक या कूरियर शाखाओं में आवश्यक हैं। श्रम लागत बढ़ने के साथ, रैखिक मॉडल अंतरिक्ष-बचत, अनुकूलनीय डिजाइनों के लिए उत्कृष्ट हैं, जो उत्पादकता को बढ़ाते हैं।
ई-कॉमर्स में वृद्धि, विशेष रूप से पीक सीज़न में, लचीली छँटाई की मांग होती है। क्रॉस बेल्ट सॉर्टर इस आवश्यकता को पूरा करते हैं, जो परिधान, तंबाकू, शिशु वस्तुओं, सुपरमार्केट और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को कुशल समाधान प्रदान करते हैं।